监 测 报 告
驭腾(比)字(2018)第 018 号
项目名称: 废气在线监测设备比对监测 委托单位: 陕西陕焦化工有限公司 受检单位: 陕西陕焦化工有限公司 报告日期: 二零一八年三月二十六日
陕 西 驭 腾 环 保 科 技 有 限 公 司
Shaanxi YuTeng Environmental Technology Co.,LTD
说 明
1、报告无检测单位盖章,无骑缝章,无审核人、无签发人签字, 此报告无效。
2、送样委托检测,应书面说明样品来源,检测单位仅对本次来样负责。
3、如委托单位对报告数据有异议,应于收到报告之日起十五日内
(若邮寄可依邮戳为准),向检测单位提出书面要求,陈述有关疑点及申诉理由,逾期视为认可检测结果
4、本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
5、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告(完整复制除外)。
6、报告涂改无效。
检测单位:陕西驭腾环保科技有限公司
地 址:西安市经济技术开发区草滩十路智巢产业园E 座 6 层邮 编:710018
电 话:029-68204800
监 测 报 告
驭腾(比)字(2018)第 018 号 第 1 页 共 3 页
委 托 单 位 | 陕西陕焦化工有限公司 | ||
委托单位地址 | 陕西省富平县梅家坪镇 | ||
联系人 | 张文才 | 联系方式 | 18799975911 |
承 检 单 位 | 陕西驭腾环保科技有限公司 | ||
承检单位地址 | 西安市经济技术开发区草滩十路智巢产业园E 座 6 层 | ||
监 测 类 型 | 委托监测-在线比对 | 排气筒高度 | 60m |
监 测 项 目 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、流速、烟温、湿度、含氧量 | ||
监 测 点 位 | 受检单位脱硫塔总排口 | 采 样 方 式 | 等速采样法 |
气象条件 | 天气:多云;温度:18℃;湿度:56.5%RH;风速:1.0m/s;压强:96.5kPa | ||
监 测 日 期 | 2018 年 03 月 10 日 | 报 告 日 期 | 2018 年 03 月 26 日 |
结果与评价 |
本次陕西陕焦化工有限公司委托我公司对其废气污染源在线监测仪器比对试验项目进行了现场监测,监测了厂区脱硫出口的颗粒物、流速、烟温、湿度、含氧量,其中含氧量监测频次 6 次/天,颗粒 物、流速、烟温、湿度监测频次 3 次/天,共一天。 监测结果:手动监测结果和在线仪器测定值组成数据均符合《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》HJ 75-2017 的相关要求。 结果见下表。 | ||
备 注 | -- |
监 测 报 告
驭腾(比)字(2018)第 018 号 第 2 页 共 3 页
实验室仪器设备一览表 | ||||||
设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 检定有效期 | |||
烟尘采样仪校验装置 | TH-BQX | YTHB-031 | / | |||
微电脑平行采样仪 | TH-880F | YTHB-082 | 2019.9 | |||
电热鼓风干燥箱 | 101-0A | YTHB-045 | 2019.9 | |||
万分之一电子天平 | CP224C | YTHB-019 | 2019.9 | |||
在线仪器设备一览表 | ||||||
设备名称 | 设备型号 | |||||
烟气在线自动监测系统(分光光谱分析仪) | OMA-2000 | |||||
标准依据 | ||||||
监测项目 | 监测方法/依据 | 检出限 | ||||
颗粒物 |
《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 | / | ||||
流速 | / | |||||
烟温 | / | |||||
湿度 | / | |||||
含氧量 | / | |||||
评价依据 | ||||||
项目类型 | 评价标准 | 技术要求 | ||||
颗粒物 |
《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》HJ 75-2017 | 当参比方法测定烟气中颗粒物: 排放浓度>200mg/m3 时,相对误差不超过±15%; 100mg/m3<排放浓度≤200mg/m3 时,相对误差不超过±20%; 50mg/m3<排放浓度≤100mg/m3 时,相对误差不超过±20%; 20mg/m3<排放浓度≤50mg/m3 时,相对误差不超过±20%; 10mg/m3<排放浓度≤20mg/m3 时,绝对误差不超过±6mg/m3; 排放浓度≤10mg/m3 时,绝对误差不超过±5mg/m3。 | ||||
流速 | 流速>10m/s,相对误差不超过±10%; 流速≤10m/s,相对误差不超过±12%。 | |||||
烟温 | 绝对误差不超过±3℃。 | |||||
湿度 | 烟气湿度>5.0%时,相对误差不超过±25%; 含氧量≤5.0%时,绝对误差不超过±1.5%。 | |||||
含氧量 | 含氧量>5.0%时,相对准确度≤15%; 含氧量≤5.0%时,绝对误差不超过±1.0%。 |
监 测 报 告
驭腾(比)字(2018)第 018 号 第 3 页 共 3 页
监测项目 | 监测时间 | 在线仪器监测结果 (mg/m3) | 手动监测结果 (mg/m3) | 绝对误差 (mg/m3) | 判定 |
颗粒物 | 16:09 | 2.09 | 6.1 | -4.01 | 合格 |
16:17 | 2.08 | 6.5 | -4.42 | 合格 | |
16:26 | 2.20 | 7.1 | -4.90 | 合格 | |
监测项目 | 监测时间 | 在线仪器监测结果 (m/s) | 手动监测结果 (m/s) | 相对误差 (%) | 判定 |
流速 | 16:09 | 9.24 | 9.63 | -4.0 | 合格 |
16:17 | 9.17 | 9.21 | -0.4 | 合格 | |
16:26 | 9.47 | 9.47 | 0.0 | 合格 | |
监测项目 | 监测时间 | 在线仪器监测结果 (℃) | 手动监测结果 (℃) | 绝对误差 (℃) | 判定 |
烟温 | 16:09 | 59.61 | 59 | +0.61 | 合格 |
16:17 | 59.58 | 60 | -0.42 | 合格 | |
16:26 | 59.49 | 60 | -0.51 | 合格 | |
监测项目 | 监测时间 | 在线仪器监测结果 (%) | 手动监测结果 (%) | 相对误差 (%) | 判定 |
湿度 | 16:09 | 11.8 | 11.89 | -0.8 | 合格 |
16:17 | 12.22 | 12.15 | +0.6 | 合格 | |
16:26 | 11.57 | 11.65 | -0.7 | 合格 | |
监测项目 | 监测时间 | 在线仪器监测结果 (%) | 手动监测结果 (%) | 相对准确度 (%) | 判定 |
含氧量 | 16:09 | 6.14 | 6.21 | -1.1 | 合格 |
16:17 | 5.14 | 5.36 | -4.1 | 合格 | |
16:26 | 6.10 | 6.05 | +0.8 | 合格 | |
16:35 | 8.91 | 8.68 | +2.6 | 合格 | |
16:46 | 12.84 | 12.73 | +0.9 | 合格 | |
16:57 | 7.55 | 7.68 | -1.7 | 合格 |
编制人: 审核人: 签发人:
日 期: 日 期: 日 期:
——————————————————