固定污染源烟气自动监测设备比对
监 测 报 告
报告编号:LY(B)FQ20180903004-3
项目名称: 陕西陕焦化工有限公司(DAZ104锅炉烟囱)
固定污染源烟气自动监测设备比对监测
委托单位: 陕西陕焦化工有限公司
报告日期: 2018年09月12日
陕西绿源检测技术有限公司
Shaanxi LvYuan Testing Technology Co.Ltd.
报 告 声 明
1、报告无“陕西绿源检测技术有限公司检验检测专用章”、无骑缝章,无报告编写人、复核人、审核人、签发人签字无效。
2、如被测单位对本报告数据有异议,应于收到报告之日起十五日内,向出具报告单位提出书面要求,陈述有关疑点及申诉理由,如回复不满意者,可向上级监测部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测结果。
3、报告未经我公司书面批准,不得复制(完整复制除外)。
4、报告结束符号为“——”。
监测单位:陕西绿源检测技术有限公司
单位地址:西咸新区沣东新城协同创新港研发中试8号楼N506
联系电话:029-88344390
传 真:029-88344320
邮 编:710116
E-mail:lvyuan_test@163.com
一、前言
陕西陕焦化工有限公司位于陕西省富平县梅家坪镇,该公司燃煤锅炉DAZ104锅炉烟囱(122.4万吨/年)烟气主要采用烟气除尘、脱硫、脱硝工艺。DAZ104锅炉烟囱产生的烟气通过一根100米高烟囱排放,该公司在烟囱约30米处安装一套西安聚能仪器有限公司的TR-9300型烟气连续监测系统。
陕西绿源检测技术有限公司于2018年09月03日对该公司安装于DAZ104锅炉烟囱距地面30m处的烟气连续监测系统进行了比对监测。
二、比对监测依据
1、GB/T 16157-1996《固定源排气中颗粒物测定与气体污染物采样方法》
2、HJ 75-2017《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》
3、HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
三、标准
表1 烟气自动监测项目比对结果评价指标及限值
监测项目 | 考核指标 | ||
气态污染物 | 二氧 化硫 | 准确度 | 排放浓度≥250μmol/mol(715mg/m3)时,相对准确度≤15% |
50μmol/mol(143mg/m3)≤排放浓度<250μmol/mol(715mg/m3)时,绝对误差不超过±20μmol/mol(57mg/m3) | |||
20μmol/mol(57mg/m3)≤排放浓度<50μmol/mol(143mg/m3)时,相对误差不超过±30% | |||
排放浓度<20μmol/mol(57mg/m3)时,绝对误差不超过±6μmol/mol(17mg/m3) | |||
氮氧 化物 | 准确度 | 排放浓度≥250μmol/mol(513mg/m3)时,相对准确度≤15% | |
50μmol/mol(103mg/m3)≤排放浓度<250μmol/mol(513mg/m3)时,绝对误差不超过±20μmol/mol(41mg/m3) | |||
20μmol/mol(41mg/m3)≤排放浓度<50μmol/mol(103mg/m3)时,相对误差不超过±30% | |||
排放浓度<20μmol/mol(41mg/m3)时,绝对误差不超过±6μmol/mol(12mg/m3) | |||
颗粒物 | 准确度 | 排放浓度>200mg/m3时,相对误差不超过±15% | |
100mg/m3<排放浓度≤200mg/m3时,相对误差不超过±20% | |||
50mg/m3<排放浓度≤100mg/m3时,相对误差不超过±25% | |||
20mg/m3<排放浓度≤50mg/m3时,相对误差不超过±30% | |||
10mg/m3<排放浓度≤20mg/m3时,绝对误差不超过±6mg/m3 | |||
排放浓度≤10mg/m3时,绝对误差不超过±5mg/m3 | |||
含氧量 | 准确度 | >5.0%时,相对准确度≤15% | |
≤5.0%时,绝对误差不超过±1.0% | |||
流速 | 准确度 | 流速>10m/s时,相对误差不超过±10%; | |
流速≤10m/s时,相对误差不超过±12%。 | |||
温度 | 准确度 | 绝对误差不超过±3℃ | |
湿度 | 准确度 | 烟气湿度>5.0%时,相对误差不超过±25% | |
烟气湿度≤5.0%时,绝对误差不超过±1.5% |
四、监测工况
比对监测过程中,企业生产工况正常,烟气连续监测系统正常稳定运行,基本满足比对监测条件。
五、监测结果
重点污染源企业自动监控设施比对监测情况
企业名称 | 陕西陕焦化工有限公司 | ||||||
比对监测单位 | 陕西绿源检测技术有限公司 | 监测日期 | 2018年09月03日 | ||||
点位名称及编号 | DAZ104锅炉烟囱总排口 | ||||||
自动监控设施名称 | 烟气连续在线监控系统 | ||||||
制造单位 | 西安聚能仪器有限公司 | ||||||
型号及编号 | TR-9300 | ||||||
监测项目 | 分析方法 | ||||||
自动监测方法 | 比对方法 | ||||||
颗粒物 | 后向散射法 | 重量法 | |||||
二氧化硫 | 非分散红外法 | 非分散红外吸收法 | |||||
氮氧化物 | 非分散红外法 | 非分散红外吸收法 | |||||
含氧量 | 电化学法 | 氧传感器法 | |||||
烟气流速 | S型皮托管法 | 皮托管测速法 | |||||
烟气温度 | 铂电阻法 | 热电偶测温法 | |||||
烟气湿度 | 阻容法 | 干湿球法 | |||||
项目 | 自动监测数据 | 比对监测数据 | 比对结果 | 标准限值 | 达标 情况 | ||
颗粒物 | 5.33 mg/m3 | 5.4 mg/m3 | 绝对误差-0.07mg/m3 | 排放浓度≤10mg/m3时,绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格 | ||
二氧化硫 | 21.49 mg/m3 | 23 mg/m3 | 绝对误差-1.51mg/m3 | 排放浓度<20μmol/mol(57mg/m3)时,绝对误差不超过±6μmol/mol(17mg/m3) | 合格 | ||
氮氧化物 | 34.65 mg/m3 | 35 mg/m3 | 绝对误差-0.35mg/m3 | 排放浓度<20μmol/mol(41mg/m3)时,绝对误差不超过±6μmol/mol(12mg/m3) | 合格 | ||
含氧量 | 8.70% | 8.24% | 相对准确度0.12% | >5.0%时,相对准确度≤15% | 合格 | ||
烟气流速 | 3.16m/s | 3.02m/s | 相对误差-1.36% | 流速≤10m/s时,相对误差不超过±12%。 | 合格 | ||
烟气温度 | 50.64℃ | 52℃ | 绝对误差4.64℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | ||
烟气湿度 | 7.75% | 8.35% | 相对误差-7.19% | 相对误差不超过±25% | 合格 | ||
比对监测结论 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟气流速、烟气温度、烟气湿度,这七项指标均符合HJ 75-2017《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》规定的验收考核标准,在线数据比对合格。 |
报告编写人: 复核人: 审核人: 签发人:
日期: 日期: 日期: 日期: