报告编号:LYZH20180521007-2
项目名称: 陕西陕焦化工有限公司自行监测-土壤
委托单位: 陕西陕焦化工有限公司
报告日期: 2018 年 6 月 8 日
陕西绿源检测技术有限公司
Shaanxi LvYuan Testing Technology Co.Ltd.
报 告 声 明
1、报告无“陕西绿源检测技术有限公司检验检测专用章”、无骑缝章, 无报告编写人、复核人、审核人、签发人签字无效。
2、送样委托检测,应书面说明样品来源,检测单位仅对委托样品负责。
3、如被测单位对本报告数据有异议,应于收到报告之日起十五日内, 向出具报告单位提出书面要求,陈述有关疑点及申诉理由,如回复不满意者,可向上级监测部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测结果。
4、报告未经我公司书面批准,不得复制(完整复制除外)。
5、报告结束符号为“——”。
监测单位:陕西绿源检测技术有限公司
单位地址:西咸新区沣东新城协同创新港研发中试 8 号楼N506
联系电话:029-88344390 传 真:029-88344320
邮 编 :710116
E-mail:lvyuan_test@163.com
陕西绿源检测技术有限公司
监 测 报 告
项目名称 | 陕西陕焦化工有限公司自行监测-土壤 |
委托单位 |
陕西陕焦化工有限公司 |
委托单位地址 | 陕西省富平县梅家坪镇 |
监测日期 | 2018 年 5 月 25 日 |
监测地点 | 陕西陕焦化工有限公司 |
样品来源 |
自采 |
样品描述、包装 | 自封袋,顶空瓶、棕色玻璃瓶,包装完好,褐色土壤。 |
监测目的 | 企业自行监测。 |
监测项目 | pH、阳离子交换量、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、苯并芘、苯、甲 苯、二甲苯。 |
监测频次 | 具体见监测结果。 |
监测依据 | 《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166-2004 |
评价依据 | / |
评价结论 | / |
备 注 | ① 本报告仅对现场当时所采集样品监测结果负责。 ② 本报告中“ / ”表示无此项;监测结果中“ND”表示未检出,“ND” 后括号内的数据表示方法检出限值。 ③ 其中土壤监测项目苯并[a]芘分包给陕西昌泽环保科技有限公司(计量 认证证书号:162721340436,有效期至 2022 年 12 月 10 日)。 |
陕西绿源检测技术有限公司
监 测 报 告
分析方法/仪器 | |||||
分析项目 | 分析方法 | 分析依据 | 分析仪器 | 检出限 | |
pH | 《土壤 pH 值的测定》 | NY/T 1377-2007 | PHS-3C 型酸度计 LYJCG-005 | / | |
阳离子交换量 | 《森林土壤阳离子交换量的测定》 | LY/T 1243-1999 | 滴定管 LYJCG-022-12 | / | |
镉 | 原子吸收法 | GB/T 17141-1997 | AA-7003 原子吸收分光光度计 LYJCG-003-01 | 0.01 mg/kg | |
汞 | 原子荧光分光光度法 | GB/T 22105.1-2008 | AFS-9700 双道原子荧光光度计 LYJCG-004 | 0.002 mg/kg | |
砷 | 原子荧光分光光度法 | GB/T 22105.2-2008 | AFS-9700 双道原子荧光光度计 LYJCG-004 | 0.01 mg/kg | |
铜 | 原子吸收法 | GB/T 17138-1997 | AA-7090 原子吸收分光光度计 LYJCG-003-02 | 1mg/kg | |
铅 | 原子吸收法 | GB/T 17141-1997 | AA-7003 原子吸收分光光度计 LYJCG-003-01 | 0.1 mg/kg | |
铬 | 原子吸收法 | HJ 491-2009 | AA-7090 原子吸收分光光度计 LYJCG-003-02 | 5mg/kg | |
锌 | 原子吸收法 | GB/T 17138-1997 |
AA-7090 原子吸收分光光度计 LYJCG-003-02 | 0.5 mg/kg | |
镍 | 原子吸收法 | GB/T 17139-1997 | 5mg/kg | ||
苯并芘 | 高效液相色谱法 | HJ784-2016 | LC-5500 高压液相色谱仪(CZHB011) | 5μg/kg | |
苯 |
顶空/气相色谱法 |
HJ 742-2015 |
GC-2010plus 型气相色谱仪 LYJCG-046 | 3.1 μg/kg | |
甲苯 | 3.2 μg/kg | ||||
二甲苯 | 对二甲苯 | 3.5 μg/kg | |||
间二甲苯 | 4.4 μg/kg | ||||
邻二甲苯 | 4.7 μg/kg |
陕西绿源检测技术有限公司
监 测 报 告
监测结果 | |||||
监测日期 |
分析项目 | 分析结果 |
单位 | ||
焦一 | 焦二 | ||||
2018 年 5 月 25 日 | pH | 8.3 | 8.1 | / | |
阳离子交换量 | 0.264 | 0.233 | cmol(+)/kg | ||
镉 | 0.340 | 0.333 | mg/kg | ||
汞 | 5.12×10-2 | 8.11×10-2 | mg/kg | ||
砷 | 6.80 | 8.34 | mg/kg | ||
铜 | 29.4 | 27.5 | mg/kg | ||
铅 | 29.4 | 29.2 | mg/kg | ||
铬 | 76.7 | 78.8 | mg/kg | ||
锌 | 84.5 | 86.7 | mg/kg | ||
镍 | 44.2 | 44.3 | mg/kg | ||
苯并芘 | 5.3 | 5.2 | μg/kg | ||
苯 | ND(3.1) | ND(3.1) | μg/kg | ||
甲苯 | 72.9 | 62.3 | μg/kg | ||
二甲苯 | 对二甲苯 | ND(3.5) | ND(3.5) |
μg/kg | |
间二甲苯 | ND(4.4) | ND(4.4) | |||
邻二甲苯 | ND(4.7) | ND(4.7) |
![]() |
报告编写人: | 复核人: | 审核人: | 签发人: |
日期: | 日期: | 日期: | 日期: |