最新公告
您现在所在位置:新闻动态 > 最新公告
陕焦公司污染物排放环保信息公开(3.2)
发布时间:2018-03-13    作者:   点击量:1557   分享到:
日期:2018.03.02 | |||
污染物名称 项目名称 | 颗粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20万吨甲醇锅炉 | 3.84 | 5.43 | 39.13 |
70万吨焦化焦炉 | 2.90 | 6.95 | 152.03 |
95万吨焦化焦炉 | 2.30 | 6.04 | 412.48 |
批准:李尚伟 | 审核:彭中良 | 统计:安耀辉 | |
备注:以上数值均为日平均折算值。 |