最新公告
您现在所在位置:新闻动态 > 最新公告
陕焦公司污染物排放环保信息公开(1.6)
发布时间:2018-01-09    作者:   点击量:1634   分享到:
日期:2018.01.06 | |||
污染物名称 项目名称 | 颗粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20万吨甲醇锅炉 | 5.63 | 7.47 | 19.97 |
70万吨焦化焦炉 | 1.48 | 4.03 | 13.08 |
95万吨焦化焦炉 | 1.82 | 49.82 | 236.90 |
批准:李尚伟 | 审核:彭中良 | 统计:安耀辉 | |
备注:以上数值均为日平均折算值。 |