最新公告
您现在所在位置:新闻动态 > 最新公告
陕焦公司污染物排放环保信息公开(9.17)
发布时间:2017-09-25    作者:   点击量:1666   分享到:
日期:2017.09.17 | |||
污染物名称 项目名称 | 颗粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20万吨甲醇锅炉 | 5.53 | 1.14 | 30.98 |
70万吨焦化焦炉 | 2.85 | 10.09 | 355.16 |
95万吨焦化焦炉 | 6.80 | 0.34 | 250.10 |
批准:李尚伟 | 核对:彭中良 | 统计:安耀辉 | |
备注:以上数值均为日平均折算值。 |