最新公告
您现在所在位置:新闻动态 > 最新公告
陕焦公司污染物排放环保信息公开(9.10)
发布时间:2017-09-12    作者:   点击量:1635   分享到:
日期:2017.09.10 | |||
污染物名称 项目名称 | 颗粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20万吨甲醇锅炉 | 6.98 | 12.20 | 40.89 |
70万吨焦化焦炉 | 2.93 | 10.24 | 337.57 |
95万吨焦化焦炉 | 3.11 | 0.21 | 264.24 |
批准:李尚伟 | 核对:彭中良 | 统计:安耀辉 | |
备注:以上数值均为日平均折算值。 |